Б.Болормаа
02 сарын 08, 2021
Гэнэтийн нөхцөл байдал, санхүүгийн хэрэгцээний улмаас зарим үед бидэнд зээл авах шаардлага тулгардаг. Тийм хэрэгцээ тулгараад байгаа иргэдэд зориулж банк тус бүрийн зээлийн хүүг харьцуулан хүргэж байна.
Тэтгэврийн зээлийг Хаан банк, Төрийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Голомт банк, Капитрон банкууд олгодог бөгөөд тэдгээрийн жилийн хүү бүгд адилхан 15.6 хувийн хүүтэй байна. Харин малчны зээлийг Хаан банк жилийн хүү нь 21.6 хувиар олгодог бол Төрийн банкны энэ төрлийн зээлийн жилийн хүү 22.8-26.4 хувь байна.
Бид өмнө нь арилжааны банкуудын хадгаламжийн хүүг танилцуулж байсан. Энэ удаа арилжааны банкуудын зээлийн хүүг харьцуулан дүгнэлээ. Ингэхдээ иргэдийн дийлэнхи нь сонирхон судалдаг зээлийн төрлүүд болох цалингийн зээл, автомашины зээл, хадгаламж барьцаалсан зээлийн жилийн хүү, тэдгээрийн зөрүүг танилцуулж байна.
№ | Арилжааны банкууд | Цалингийн зээл /жилийн хүү/ | Автомашины зээл /жилийн хүү/ | Хадгаламж барьцаалсан зээл /жилийн хүү/ |
1. | Худалдаа хөгжлийн банк | 18-20.4% | 16.8-20.4% | Хадгаламжийн жилийн хүү+6% |
2. | Хаан банк | 18-20.4% | = | Хадгаламжийн жилийн хүү+4.8-6% |
3. | Голомт банк | 14.4-22.8% | 17.4-20.4% | Хадгаламжийн жилийн хүү+7.2% |
4. | Төрийн банк | 16.8-19.2% | 19.2-21.6% | Хадгаламжийн жилийн хүү+4.8-6% |
5. | Хас банк | 15.6-18% | 16.8-20.4% | Хадгаламжийн жилийн хүү+4-7.2% |
6. | Тээвэр хөгжлийн банк | 14.4-18% | 21.6% | Хадгаламжийн жилийн хүү+6% |
7. | Кредит банк | 20.4-24% | 18-21.6% | Хадгаламжийн жилийн хүү+6% |
8. | Капитрон банк | 18-20.4% | 16.8-20.4% | Хадгаламжийн жилийн хүү+6% |
9. | Богд банк | 19.2-20.4% | 20.4-22.8% | Хадгаламжийн жилийн хүү+6% |
10. | Ариг банк | = | 22.8-26.4% | Хадгаламжийн жилийн хүү+6% |
11. | Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк | 21.6-26.4% | 21.6-24% | Хадгаламжийн жилийн хүү+4.2-6% |
Сэтгэгдэл бичих (1)
Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдад хүндэтгэлтэй хандана уу. Ёс бус сэтгэгдлийг Peak.mn сайт устгах эрхтэй.