УИХ-ын 2020 оны сонгуулийн санал хураалт өнөөдөр 07:00 цагт эхэлсэн, 22:00 цагт дуусна. 

12:00 цагийн байдлаар сонгогчдийн ирц ямар байгаа талаар Сонгуулийн ерөнхий хорооноос дөнгөж сая мэдээлэл хийлээ.

Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүний Баасандорж сонгогчдын ирцийн мэдээллийг тойрог тус бүрээр нь танилцуулав. 29 тойргийн ирцийн мэдээллийг нийт 2070 хэсгийн хорооноос цуглуулж мэдээлж байна. Цаг агаарын нөхцөл байлаас шалтгаалж алсын зарим хэсгийн хорооны мэдээлэл хоцорч иржээ.


Сонгогчдын ирцийн мэдээллийг тойрог тус бүрээр нь хүргэж байна.

1-р тойрог, Архангай аймаг 61725 сонгогчийн 15587 буюу 25.25

2-р тойрог, Баян-Өлгий аймаг 65258 сонгогчийн 12047 буюу 16.46

3-р тойрог, Баянхонгор аймаг 56688 сонгогчийн 16990 буюу 29.97

4-р тойрог, Булган аймаг 40877 сонгогчийн 10306 буюу 25.21

5-р тойрог, Говь-Алтай аймаг 37458 сонгогчоос 12806 буюу 34.19

6-р тойрог, Говь-Сүмбэр, Дундговь аймаг 40829 сонгогчоос 9663 буюу 23.67

7-р тойрог, Дорнод аймаг 52159 сонгогчоос 13865 буюу 26.58

8-р тойрог, Дорноговь аймаг 44650 сонгогчоос 12182 буюу 27.28

9-р тойрог, Завхан аймаг 74373 сонгогчоос 21294 буюу 28.63 

10-р тойрог, Өвөрхангай аймаг 

11-р тойрог, Өмнөговь аймаг 44821 сонгогчоос 12580 буюу 28.07

12-р тойрог, Сүхбаатар аймаг 40738 сонгогчоос 13191 буюу 32.38

13-р тойрог, Сэлэнгэ аймаг 72768 сонгогчоос 16598 буюу 22.81 хувь

14-р тойрог, Төв аймаг 61817 сонгогчоос 15299 буюу 24.75 

15-р тойрог, Увс аймаг 52141 сонгогчоос 14668 буюу 27.04

16-р тойрог, Ховд аймаг 54254 сонгогчоос 14668 буюу 27.04

17-р тойрог, Хөвсгөл аймаг 86341 сонгогчоос 22029 буюу 25.51

18-р тойрог, Хэнтий аймаг 49689 сонгогчоос 13645 буюу 27.46 хувь

19-р тойрог, Дархан-Уул аймаг 65074 сонгогчоос 16489 буюу 25.34 хувь

20-р тойрог, Орхон аймаг 66731 сонгогчоос 15705 нь буюу 23.53 хувь нь саналаа өгчээ.

Аймгуудийн хэмжээнд 12:00 цагийн байдлаар санал өгсөн ирцийг дүгнэхэд нийт 1.116.324 сонгогчийн 295.372 буюу 26.42 хувь нь саналаа өгсөн байна.

21-р тойрог, Багахангай, Багануур, Налайх дүүрэг 45451 сонгогчоос 10104 буюу 22.23 хувь

22-р тойрог, Баянзүрх дүүрэг 109821 сонгогчоос 26073 буюу 23.74 хувь

23-р тойрог, Баянзүрх дүүрэг 112083 сонгогчоос 24564 буюу 21.92 хувь

24-р тойрог, Сүхбаатар дүүрэг 86814 сонгогчоос 19275 буюу 22.20 хувь

25-р тойрог, Чингэлтэй дүүрэг 103416 сонгогчоос 22363 буюу 21.62 хувь

26-р тойрог, Баянгол дүүрэг 135711 сонгогчоос 35311 буюу 26.02 хувь

27-р тойрог, Сонгинохайрхан дүүрэг 84520 сонгогчоос 16920 буюу 20.02 хувь

28-р тойрог, Сонгинохайрхан дүүрэг 110914 сонгогчоос 27779 буюу 25.05 хувь

29-р тойрог, Хан-Уул дүүрэг 114446 сонгогчоос 29749 буюу 25.99 хувь нь саналаа өгчээ.

Нийслэлийн хэмжээнд нийт 903175 сонгогч байгаагаас 12:00 цагийн байдлаар 212130 иргэн буюу 23.49 хувь нь саналаа өгчээ.

Улсын хэмжээнд 12:00 цагийн байдлаар 507510 сонгогч буюу нийт сонгогчийн 25.13 хувийн ирцтэйгээр УИХ-ын сонгуулийн үйл ажиллагаа явагдаж байна.